Desarrollos en metros por pedalada
Carretera (700 × 28 mm)
| Plato \ piñón | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 11,3 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,6 | 5,9 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,3 |
| 52 | 11,0 | 10,0 | 9,2 | 8,5 | 7,9 | 7,4 | 6,9 | 6,5 | 5,8 | 5,3 | 4,6 | 4,1 | 3,7 | 3,2 |
| 50 | 10,6 | 9,7 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 |
| 48 | 10,2 | 9,3 | 8,5 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 6,4 | 6,0 | 5,4 | 4,9 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,0 |
| 46 | 9,8 | 8,9 | 8,1 | 7,5 | 7,0 | 6,5 | 6,1 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 2,9 |
| 39 | 8,3 | 7,5 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,4 |
| 36 | 7,6 | 7,0 | 6,4 | 5,9 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| 35 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| 34 | 7,2 | 6,6 | 6,0 | 5,6 | 5,2 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 |
| 33 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 5,0 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
Gravel y 1× (700 × 40 mm)
| Plato \ piñón | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10,1 | 9,2 | 7,8 | 6,7 | 5,9 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,3 |
| 44 | 9,7 | 8,8 | 7,4 | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 |
| 42 | 9,2 | 8,4 | 7,1 | 6,2 | 5,4 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |
| 40 | 8,8 | 8,0 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,2 | 3,7 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| 38 | 8,4 | 7,6 | 6,4 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,9 |
| 36 | 7,9 | 7,2 | 6,1 | 5,3 | 4,7 | 4,2 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| 31 | 6,8 | 6,2 | 5,2 | 4,5 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| 30 | 6,6 | 6,0 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Montaña (29 × 2,4")
| Plato \ piñón | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 42 | 45 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 8,4 | 7,0 | 6,0 | 5,2 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| 34 | 7,9 | 6,6 | 5,6 | 4,9 | 4,4 | 3,8 | 3,3 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| 32 | 7,4 | 6,2 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 3,5 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| 30 | 7,0 | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| 28 | 6,5 | 5,4 | 4,7 | 4,1 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Verde: marchas cortas para subir (menos de 2,2 m). Naranja: marchas largas para llano rápido y bajadas (más de 8 m). Velocidad a 90 rpm = desarrollo × 5,4 (km/h).